
哪吒探针 V1 延时监控
延时监控
地区 | 电信 | 移动 | 联通 | 教育 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | sh.telecom.818198.xyz:80 | sh.mobile.818198.xyz:80 | TCPing | ||
广州 | gz.mobile.818198.xyz:80 | gz.telecom.818198.xyz:80 | TCPing | ||
上海 | 202.96.209.133 | 221.183.90.237 | 210.22.97.1 | 202.120.2.119 | ICMP Ping |
北京 | 49.7.37.74 | 112.34.111.194 | 111.206.209.44 | 166.111.4.100 | ICMP Ping |
广州 | 183.47.126.35 | 120.233.18.250 | 157.148.58.29 | 202.116.64.8 | ICMP Ping |
深圳 | 218.17.11.168 | 120.196.165.24 | 58.250.90.114 | ICMP Ping | |
河北 | 27.185.242.215 | 111.62.229.100 | 61.182.138.156 | ICMP Ping | |
山西 | 1.71.157.41 | 183.201.244.91 | 60.221.18.41 | ICMP Ping | |
辽宁 | 123.184.58.41 | 36.131.156.145 | 218.61.211.132 | ICMP Ping | |
吉林 | 123.172.127.217 | 111.27.127.176 | 122.143.8.41 | ICMP Ping | |
黑龙江 | 42.101.84.132 | 111.42.190.25 | 113.7.211.140 | ICMP Ping | |
江苏 | 58.215.210.220 | 36.156.92.132 | 122.96.235.165 | ICMP Ping | |
浙江 | 115.220.14.91 | 117.147.213.41 | 101.69.194.224 | ICMP Ping | |
安徽 | 223.247.108.251 | 112.29.198.100 | 112.132.208.41 | ICMP Ping | |
福建 | 106.126.10.28 | 112.50.96.88 | 36.248.48.139 | ICMP Ping | |
江西 | 106.227.22.132 | 117.168.150.249 | 116.153.69.224 | ICMP Ping | |
山东 | 144.123.160.140 | 120.220.145.91 | 112.240.56.143 | ICMP Ping | |
河南 | 171.15.110.220 | 111.7.99.220 | 123.6.65.101 | ICMP Ping | |
湖北 | 111.170.8.60 | 111.47.131.101 | 122.189.226.138 | ICMP Ping | |
湖南 | 113.240.117.108 | 120.226.192.91 | 116.162.28.220 | ICMP Ping | |
广东 | 183.36.23.111 | 183.240.65.191 | 112.90.211.100 | ICMP Ping | |
海南 | 124.225.43.220 | 111.29.29.219 | 153.0.226.35 | ICMP Ping | |
四川 | 118.123.218.220 | 183.220.151.41 | 101.206.163.49 | ICMP Ping | |
贵州 | 58.42.61.132 | 61.243.18.220 | 117.187.254.132 | ICMP Ping | |
云南 | 222.221.102.220 | 36.147.44.219 | 14.204.150.41 | ICMP Ping | |
陕西 | 124.115.14.100 | 111.19.148.100 | 123.139.127.132 | ICMP Ping | |
甘肃 | 118.182.228.91 | 117.157.16.41 | 59.81.94.53 | ICMP Ping | |
青海 | 223.221.216.219 | 111.12.152.170 | 116.177.237.137 | ICMP Ping | |
内蒙古 | 110.76.186.70 | 117.161.76.41 | 116.114.98.41 | ICMP Ping | |
广西 | 222.217.93.55 | 36.136.112.41 | 171.39.5.51 | ICMP Ping | |
西藏 | 113.62.176.89 | 117.180.234.41 | 43.242.165.35 | ICMP Ping | |
宁夏 | 222.75.44.220 | 111.51.155.214 | 116.129.226.28 | ICMP Ping | |
新疆 | 110.157.243.45 | 36.189.208.164 | 116.178.77.40 | ICMP Ping | |
天津 | 42.81.98.35 | 111.31.236.35 | 116.78.119.56 | ICMP Ping | |
重庆 | 119.84.131.101 | 221.178.81.101 | 221.7.92.98 | ICMP Ping |
服务器监控
基本规则
type
:可选取一个或多个类型,如在一个规则中选择了多个类型,需要同时满足所有选择的类型才会触发通知(可参考后面的示例)cpu
、memory
、swap
、disk
net_in_speed
入站网速、net_out_speed
出站网速、net_all_speed
双向网速、transfer_in
入站流量、transfer_out
出站流量、transfer_all
双向流量offline
离线监控load1
、load5
、load15
负载process_count
进程数 目前取线程数占用资源太多,暂时不支持tcp_conn_count
、udp_conn_count
连接数
duration
:持续数秒,数秒内采样记录 30% 以上触发阈值才会报警(防数据插针)min
或max
:- 流量、网速类数值 为字节(1KB=1024B,1MB = 1024*1024B)
- 内存、硬盘、CPU 以占用百分比计数
- 离线监控无需设置此项
cover
:0
监控所有,通过ignore
忽略特定服务器1
忽略所有,通过ignore
监控特定服务器- 例如:
[{"type":"offline","duration":10, "cover":0, "ignore":{"5": true}}]
ignore
: 选择忽略特定服务器,搭配cover
使用,内容为服务器 id 和布尔值,例如:{"1": true, "2":false}
流量监控
属性:
type
:transfer_in_cycle
周期内的入站流量transfer_out_cycle
周期内的出站流量transfer_all_cycle
周期内双向流量和
cycle_start
: 统计周期开始日期(可以是你机器计费周期的开始日期),时间格式为RFC3339,例如北京时间为2022-01-11T08:00:00.00+08:00
cycle_interval
:每隔多少个周期单位(例如,周期单位为天,该值为 7,则代表每隔 7 天统计一次)cycle_unit
统计周期单位,默认hour
,可选(hour
,day
,week
,month
,year
)min/max
、cover
、ignore
参考基本规则配置
配置:
[{"type":"transfer_all_cycle","max":1649267441408,"cycle_start":"2024-03-08T00:00:00+08:00","cycle_interval":1,"cycle_unit":"month","cover":1,"ignore":{"100":true}}]
本站未注明转载的文章均为原创,并采用 CC BY-NC-ND 4.0 授权协议,转载请注明来源,谢谢!